1 x de R$2.299,99 sem juros | Total R$2.299,99 | |
2 x de R$1.237,85 | Total R$2.475,71 | |
3 x de R$837,43 | Total R$2.512,28 | |
4 x de R$637,44 | Total R$2.549,77 | |
5 x de R$516,62 | Total R$2.583,12 | |
6 x de R$435,66 | Total R$2.613,94 | |
7 x de R$376,94 | Total R$2.638,55 | |
8 x de R$334,16 | Total R$2.673,28 | |
9 x de R$300,76 | Total R$2.706,86 | |
10 x de R$272,89 | Total R$2.728,94 | |
11 x de R$251,16 | Total R$2.762,75 | |
12 x de R$233,08 | Total R$2.797,02 |
1 x de R$2.299,99 sem juros | Total R$2.299,99 | |
2 x de R$1.150,00 sem juros | Total R$2.299,99 | |
3 x de R$766,66 sem juros | Total R$2.299,99 | |
4 x de R$643,94 | Total R$2.575,76 | |
5 x de R$517,87 | Total R$2.589,33 | |
6 x de R$433,82 | Total R$2.602,90 | |
7 x de R$372,57 | Total R$2.607,96 | |
8 x de R$327,66 | Total R$2.621,30 | |
9 x de R$293,10 | Total R$2.637,86 | |
10 x de R$264,75 | Total R$2.647,52 | |
11 x de R$241,83 | Total R$2.660,17 | |
12 x de R$222,41 | Total R$2.668,91 |
O Air Jordan 1 High OG Chicago "Lost and Found" é uma reedição clássica que celebra a icônica colorway Chicago, introduzida originalmente em 1985. Essa versão é uma homenagem à busca nostálgica por tênis raros em lojas de bairro, com detalhes que remetem a calçados "perdidos e encontrados" em depósitos de estoque antigo. O design apresenta uma combinação de cores Varsity Red, Black, Sail e Muslin, trazendo o estilo clássico das quadras de basquete.
Diferenciais dessa edição incluem um visual envelhecido e uma embalagem temática, com uma tampa de caixa desparelhada e um "recibo" vintage, reforçando o conceito de uma joia rara redescoberta. Com uma demanda gigantesca, o "Lost and Found" foi lançado em novembro de 2022 e é uma peça cobiçada por colecionadores e fãs.
Todos os nossos produtos são 100% originais, garantindo autenticidade e qualidade impecável!
SKU: DZ5485612